Paglalarawan ng Produkto
Bond | dagta | Paraan ng Paggiling | Pang-itaas/Mukha/Paggiling GilidSaw Sharpening |
Hugis ng Gulong | 1A1, 3A1, 14A1, 4A2, 12A2, 12V9, 15V9 | Workpiece | TCT Circular Saw Blades |
Diameter ng gulong | 75, 100, 125, 150, 200mm | Mga Materyales ng Workpiece | Tungsten Carbide |
Uri ng Nakasasakit | SD, SDC | Mga industriya | Pagputol ng KahoyPagputol ng Metal |
Grit | 80/100/120/150/180/220/240/280/320/400 | Angkop na Grinding machine | Saw SharpenerSemi-Automatic Awtomatikong Saw Grinding Machine |
Konsentrasyon | Na-electroplated na brilyante | Manwal o CNC | Manual at CNC |
Basa o Tuyong Paggiling | Tuyong basa | Tatak ng Makina | VollmerISELLI |
Mga tampok
1. Matalim at Matibay
2. Angkop para sa Top, face at side grinding
3. Angkop para sa Universal Saw Sharpener at CNC advanced saw grinder
4. Mag-imbak ng daan-daang uri para sa iba't ibang makinang panggiling
5. Angkop para sa parehong tuyo at basa na paggiling
Kasama ni TCT Circular Saw Blade si Tungsten Carbide Teeth.Kapag gumawa ka ng TCT Saw blade, kailangan mo ng diamond wheels para gumiling ang saw teeth.Buweno, kung ikaw ay gumagamit ng saw blades, kailangan mo ng diamond wheel para muling pahalasin ang Saw teeth, kapag mapurol ang saw.
Aplikasyon
Para sa paggiling ng Tungsten Carbide Circular Saw Blades, ang resin bond diamond grinding wheels ay ang perpektong produkto.Ang RZ ay nagdidisenyo ng mga serye ng mga diamond grinding wheel para sa paggiling o pagpapatalas ng Tungsten Carbide Circular Saw Blades.Mula sa universal table manual saw blades sharpener hanggang sa advanced na Vollmer CNC saw grinder, lahat tayo ay may mga angkop na produkto.
1.4A2 6A2 Double grit top grinding diamond wheels
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 16 | 20 | 2.5+2.5 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
125 | 16 | 32 | 1.8+1.8 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
125 | 16 | 32 | 2.5+2.5 | 6 | D126/D64,D91/D46,D76/D30 |
2.15V9 12V9 mukha nakakagiling na mga gulong ng brilyante
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 11 | 25.4 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
125 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
150 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
175 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
200 | 12 | 32 | 3 | 3 | D126,D91,D76,D64,D46 |
3.3A1, 14A1, 1A1 Paggiling sa gilid na Mga Diamond Wheel
D | T | H | W | X | Grit |
100 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | D126,D91,D76,D64,D46 |
125 | 5/6/10 | 32 | 5 | 5 | D126,D91,D76,D64,D46 |
4.4A2, 12A2 Top grinding Diamond wheels